Kanaloteka.ru — крупнейшая база Telegram каналов для рекламы с более чем 293,000 проверенных площадок. Профессиональный поиск Телеграм каналов по 129 категориям для эффективной рекламы в Telegram, организации посевов и SMM продвижения. Детальная аналитика Telegram каналов, актуальные метрики ERR и статистика просмотров помогают медиабайерам и маркетологам находить лучшие рекламные площадки в мессенджере для максимального ROI рекламных кампаний.

Найдено каналов: 566
Страница 1 из 12
Название канала Подписчики Просмотры ERR(24 часа) ERR(7 дней) Возраст канала Количество постов Категория Тематика
ru Канал Алексея Комиссарова 25,374 6,000 23.65 23.65 1850 дней 368 образование университет
ru Государственный университет по землеустройству 3,120 1,800 57.69 57.69 1022 дней 362 образование университет
uz "Buxgalteriya hisobi" fakulteti 1,365 591 43.30 43.30 1604 дней 424 образование университет
ru ищу тебя КБГУ 8,004 2,700 33.73 33.73 1823 дней 325 образование университет
ru West Confession 3,059 910 29.75 29.75 1740 дней 69 образование университет
ru ДГТУ | Дагестанский государственный технический университет 2,959 1,000 33.80 33.80 257 дней 770 образование университет
ru Университет «Дубна» 2,847 1,100 38.64 38.64 1145 дней 71 образование университет
ru ГЭУ Х NEW 2,159 2,100 97.27 97.27 406 дней 75 образование университет
ru Подслушано ЛГУ им. А.С.Пушкина 2,209 1,100 49.80 49.80 681 дней 543 образование университет
ru на Кронверском 49 любят 1,812 869 47.96 47.96 1391 дней 117 образование университет
uz 1-son davolash ishi |Rasmiy| 1,498 0 0.00 0.00 921 дней 354 образование университет
ru Анонимно ПТПИТ 1,369 947 69.17 69.17 1902 дней 177 образование университет
ru Факультет маркетинга и рекламы РГГУ 1,360 418 30.74 30.74 780 дней 122 образование университет
ru в УТЭК-е любят (Подслушано УТЭК) 1,156 893 77.25 77.25 1093 дней 344 образование университет
ru В РИНХЕ(ФЭК) ЛЮБЯТ❤️ 1,040 1,100 105.77 105.77 461 дней 28 образование университет
ru ИА «Панорама РГУП» 636 737 115.88 115.88 173 дней 701 образование университет
ru Подслушано в КИГМ 23 619 574 92.73 92.73 872 дней 420 образование университет
ru Аэробика УрФУ 1,029 0 0.00 0.00 102 дней 562 образование университет
ru Bucheon University in Tashkent 3,054 2,100 68.76 68.76 1905 дней 67 образование университет
ru IMPeople 1,646 88 5.35 5.35 764 дней 429 образование университет
uz Toshkent davlat tibbiyot universiteti | rasmiy 12,759 4,100 32.13 32.13 1363 дней 250 образование университет
uz EMU UNIVERSITY 6,220 3,400 54.66 54.66 450 дней 256 образование университет
ru УрФУ 25,940 8,700 34.09 34.09 862 дней 610 образование университет
ru Московский технологический институт|МТИ 24,379 8,200 33.64 33.64 442 дней 704 образование университет
ru МГУ имени М.В.Ломоносова 23,583 5,400 22.90 22.90 1325 дней 469 образование университет
ru МГТУ им. Н.Э. Баумана 23,095 6,600 28.58 28.58 1201 дней 569 образование университет
ru Plekhanov Universe 22,592 3,600 15.93 15.93 1675 дней 592 образование университет
ru МГИМО. Официально 22,618 2,800 12.38 12.38 998 дней 66 образование университет
ru МАИ 21,510 9,300 43.24 43.24 719 дней 768 образование университет
ru НИУ МГСУ - Главный строительный 13,208 3,300 24.98 24.98 1960 дней 422 образование университет
ru СФУ 13,099 2,900 22.14 22.14 1956 дней 447 образование университет
ru Корень из ИТМО 12,750 5,800 45.49 45.49 1476 дней 293 образование университет
ru РУТ (МИИТ) 12,337 8,200 66.47 66.47 844 дней 661 образование университет
ru ДГТУ - Донской Технический 11,939 3,900 32.67 32.67 1295 дней 40 образование университет
ru Московский международный университет 11,739 6,300 53.67 53.67 954 дней 52 образование университет
ru Мой МИСИС 11,512 4,500 39.09 39.09 42 дней 212 образование университет
ru Мелитопольский государственный университет 11,311 3,300 29.18 29.18 730 дней 130 образование университет
ru ТГУ | Томский государственный университет 11,382 3,000 26.36 26.36 123 дней 384 образ университет
ru Университет Лобачевского | ННГУ 10,696 3,800 35.53 35.53 222 дней 354 образование университет
ru НИУ «МЭИ» | MPEI 10,419 3,000 28.79 28.79 1952 дней 322 образование университет
ru МГПУ | Московский городской 10,366 3,500 33.76 33.76 1746 дней 764 образование университет
ru БГУ | Белорусский государственный университет 9,879 3,800 38.47 38.47 1409 дней 308 образование университет
ru МГЛУ 9,512 7,900 83.05 83.05 872 дней 236 образование университет
ru ВГТУ 9,632 2,100 21.80 21.80 1778 дней 292 образование университет
ru НИЯУ МИФИ 9,475 2,000 21.11 21.11 1653 дней 469 образование университет
ru Губкинский университет 9,497 3,100 32.64 32.64 1695 дней 261 образование университет
ru БГПУ | Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка 9,145 2,500 27.34 27.34 546 дней 124 образование университет
ru ЮФУ / Южный федеральный университет 8,986 2,100 23.37 23.37 1657 дней 460 образование университет
ru Самарский Университет онлайн 8,943 2,300 25.72 25.72 424 дней 677 образование университет
ru Донецкий государственный университет 8,622 2,800 32.48 32.48 1695 дней 535 образование университет