Kanaloteka.ru — крупнейшая база Telegram каналов для рекламы с более чем 293,000 проверенных площадок. Профессиональный поиск Телеграм каналов по 129 категориям для эффективной рекламы в Telegram, организации посевов и SMM продвижения. Детальная аналитика Telegram каналов, актуальные метрики ERR и статистика просмотров помогают медиабайерам и маркетологам находить лучшие рекламные площадки в мессенджере для максимального ROI рекламных кампаний.

Найдено каналов: 67
Страница 1 из 2
Название канала Подписчики Просмотры ERR(24 часа) ERR(7 дней) Возраст канала Количество постов Категория Тематика
ru Инвестиции | Финансы | Кильтау Ольга 6,663 2,800 42.02 42.02 1388 дней 428 финансы облигации
ru Тест как пойдёт 1,875 0 0.00 0.00 979 дней 649 банки облигации
ru Диалот Инвестиционная Компания 818 516 63.08 63.08 1512 дней 590 финансы облигации
ru Лайм-Займ. Инвестиции 662 944 142.60 142.60 433 дней 584 финансы облигации
ru Купонный Инвестор 529 178 33.65 33.65 1779 дней 503 финансы облигации
ru DorrNett Jail/Nonjail 1,493 314 21.03 21.03 1835 дней 536 финансы облигации
ru Старый трейдер Облигации 10,407 8,100 77.83 77.83 505 дней 294 финансы облигации
ru Sky Bond 2,286 342 14.96 14.96 1738 дней 392 финансы облигации
ru «SEA» - КАПИТАЛ ОБЛИГАЦИИ. 1,768 1,700 96.15 96.15 882 дней 700 финансы облигации
ru tyt.finance 1,113 207 18.60 18.60 515 дней 199 онлайн-курсы облигации
ru Светлана Самойлова || Finliberty 3,869 453 11.71 11.71 1341 дней 719 онлайн-курсы облигации
ru PROFIT 212,154 50,300 23.71 23.71 296 дней 612 финансы облигации
ru IF Bonds — Облигации РФ 93,113 23,000 24.70 24.70 203 дней 139 финансы облигации
ru ФинКод 50,687 16,600 32.75 32.75 1469 дней 749 финансы облигации
ru Cbonds.ru 33,572 4,900 14.60 14.60 428 дней 741 финансы облигации
ru PRObonds | Иволга Капитал 27,025 5,300 19.61 19.61 1007 дней 637 финансы облигации
ru Zakharov Invest 25,820 12,500 48.41 48.41 376 дней 290 финансы облигации
ru Биржевик | Облигации 22,232 3,800 17.09 17.09 1858 дней 430 финансы облигации
ru Era Bond 20,416 9,300 45.55 45.55 1042 дней 497 финансы облигации
ru БонДовик 16,320 0 0.00 0.00 1727 дней 634 финансы облигации
ru СМАРТЛАБ ОБЛИГАЦИИ 16,265 7,300 44.88 44.88 1282 дней 354 финансы облигации
ru Bonds lab ⚗️ 13,914 4,900 35.22 35.22 1299 дней 384 финансы облигации
ru Высокодоходные облигации 13,084 4,500 34.39 34.39 1726 дней 452 финансы облигации
ru Ассоциация инвесторов «АВО» 12,815 7,200 56.18 56.18 148 дней 451 финансы облигации
ru Манька Аблигация 12,748 6,300 49.42 49.42 1395 дней 423 онлайн-курсы облигации
ru Кот.Финанс 12,269 4,600 37.49 37.49 1393 дней 179 финансы облигации
ru MOEX Bonds 10,915 4,300 39.40 39.40 646 дней 610 финансы облигации
ru Российские облигации 9,313 2,100 22.55 22.55 465 дней 80 финансы облигации
ru Осторожный инвестор 8,781 3,000 34.16 34.16 361 дней 606 финансы облигации
ru БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ 8,743 4,700 53.76 53.76 690 дней 708 финансы облигации
ru RUSBONDS.RU 8,345 1,400 16.78 16.78 1453 дней 621 финансы облигации
ru PRO облигации 7,611 3,900 51.24 51.24 426 дней 627 финансы облигации
ru Тихие деньги: рынки и инвестиции 6,978 2,100 30.09 30.09 1989 дней 173 финансы облигации
ru Philippovich bonds 6,706 3,400 50.70 50.70 303 дней 59 финансы облигации
ru Облигации | Daniel_London 6,164 2,700 43.80 43.80 89 дней 174 финансы облигации
ru Долгосрок 4,987 2,300 46.12 46.12 188 дней 544 финансы облигации
ru Мозг Ящер Инвест 4,827 3,300 68.37 68.37 973 дней 438 финансы облигации
ru Шумилов. Облигации, вклады. 4,625 4,100 88.65 88.65 681 дней 446 финансы облигации
ru Открытый инвестор 4,295 392 9.13 9.13 1365 дней 446 финансы облигации
ru Granite Bonds | Облигации, Экономика 4,267 3,300 77.34 77.34 1285 дней 374 финансы облигации
ru Консервативный инвестор: облигации, ВДО 4,064 2,500 61.52 61.52 1070 дней 342 финансы облигации
ru Tauren | Облигации 3,848 2,700 70.17 70.17 1738 дней 472 финансы облигации
ru Мамонова|Финансы и инвестиции 3,434 1,100 32.03 32.03 1697 дней 182 финансы облигации
ru УК Герои 3,352 1,700 50.72 50.72 877 дней 193 финансы облигации
ru INVEST KITCHEN 3,322 1,000 30.10 30.10 1499 дней 100 финансы облигации
ru Еврооблигации/Евробонды/Eurobonds/Bonds 2,994 1,900 63.46 63.46 425 дней 535 финансы облигации
ru АСБ БРОКЕР 2,823 2,600 92.10 92.10 1935 дней 630 финансы облигации
ru Boomin.ru | инвестиции в растущие компании 2,618 0 0.00 0.00 491 дней 337 финансы облигации
ru Bondana 2,449 2,600 106.17 106.17 1412 дней 158 финансы облигации
ru Диалот инвестиции 2,362 1,200 50.80 50.80 848 дней 173 финансы облигации