Kanaloteka.ru — крупнейшая база Telegram каналов для рекламы с более чем 293,000 проверенных площадок. Профессиональный поиск Телеграм каналов по 129 категориям для эффективной рекламы в Telegram, организации посевов и SMM продвижения. Детальная аналитика Telegram каналов, актуальные метрики ERR и статистика просмотров помогают медиабайерам и маркетологам находить лучшие рекламные площадки в мессенджере для максимального ROI рекламных кампаний.

Найдено каналов: 67
Страница 1 из 2
Название канала Подписчики Просмотры ERR(24 часа) ERR(7 дней) Возраст канала Количество постов Категория Тематика
ru Инвестиции | Финансы | Кильтау Ольга 6,663 2,800 42.02 42.02 1973 дней 177 финансы облигации
ru Тест как пойдёт 1,875 0 0.00 0.00 964 дней 616 банки облигации
ru Диалот Инвестиционная Компания 818 516 63.08 63.08 939 дней 142 финансы облигации
ru Лайм-Займ. Инвестиции 662 944 142.60 142.60 1957 дней 305 финансы облигации
ru Купонный Инвестор 529 178 33.65 33.65 140 дней 355 финансы облигации
ru DorrNett Jail/Nonjail 1,493 314 21.03 21.03 1560 дней 546 финансы облигации
ru Старый трейдер Облигации 10,407 8,100 77.83 77.83 1783 дней 747 финансы облигации
ru Sky Bond 2,286 342 14.96 14.96 980 дней 191 финансы облигации
ru «SEA» - КАПИТАЛ ОБЛИГАЦИИ. 1,768 1,700 96.15 96.15 564 дней 474 финансы облигации
ru tyt.finance 1,113 207 18.60 18.60 913 дней 404 онлайн-курсы облигации
ru Светлана Самойлова || Finliberty 3,869 453 11.71 11.71 168 дней 557 онлайн-курсы облигации
ru PROFIT 212,154 50,300 23.71 23.71 707 дней 780 финансы облигации
ru IF Bonds — Облигации РФ 93,113 23,000 24.70 24.70 1644 дней 39 финансы облигации
ru ФинКод 50,687 16,600 32.75 32.75 74 дней 134 финансы облигации
ru Cbonds.ru 33,572 4,900 14.60 14.60 1193 дней 380 финансы облигации
ru PRObonds | Иволга Капитал 27,025 5,300 19.61 19.61 1181 дней 572 финансы облигации
ru Zakharov Invest 25,820 12,500 48.41 48.41 1158 дней 482 финансы облигации
ru Биржевик | Облигации 22,232 3,800 17.09 17.09 81 дней 740 финансы облигации
ru Era Bond 20,416 9,300 45.55 45.55 611 дней 301 финансы облигации
ru БонДовик 16,320 0 0.00 0.00 1791 дней 181 финансы облигации
ru СМАРТЛАБ ОБЛИГАЦИИ 16,265 7,300 44.88 44.88 191 дней 490 финансы облигации
ru Bonds lab ⚗️ 13,914 4,900 35.22 35.22 1022 дней 265 финансы облигации
ru Высокодоходные облигации 13,084 4,500 34.39 34.39 1836 дней 589 финансы облигации
ru Ассоциация инвесторов «АВО» 12,815 7,200 56.18 56.18 286 дней 779 финансы облигации
ru Манька Аблигация 12,748 6,300 49.42 49.42 433 дней 311 онлайн-курсы облигации
ru Кот.Финанс 12,269 4,600 37.49 37.49 73 дней 670 финансы облигации
ru MOEX Bonds 10,915 4,300 39.40 39.40 72 дней 205 финансы облигации
ru Российские облигации 9,313 2,100 22.55 22.55 310 дней 65 финансы облигации
ru Осторожный инвестор 8,781 3,000 34.16 34.16 214 дней 749 финансы облигации
ru БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ 8,743 4,700 53.76 53.76 1431 дней 773 финансы облигации
ru RUSBONDS.RU 8,345 1,400 16.78 16.78 781 дней 409 финансы облигации
ru PRO облигации 7,611 3,900 51.24 51.24 1880 дней 604 финансы облигации
ru Тихие деньги: рынки и инвестиции 6,978 2,100 30.09 30.09 1127 дней 149 финансы облигации
ru Philippovich bonds 6,706 3,400 50.70 50.70 1910 дней 157 финансы облигации
ru Облигации | Daniel_London 6,164 2,700 43.80 43.80 739 дней 93 финансы облигации
ru Долгосрок 4,987 2,300 46.12 46.12 1203 дней 663 финансы облигации
ru Мозг Ящер Инвест 4,827 3,300 68.37 68.37 605 дней 632 финансы облигации
ru Шумилов. Облигации, вклады. 4,625 4,100 88.65 88.65 1350 дней 410 финансы облигации
ru Открытый инвестор 4,295 392 9.13 9.13 1694 дней 97 финансы облигации
ru Granite Bonds | Облигации, Экономика 4,267 3,300 77.34 77.34 621 дней 413 финансы облигации
ru Консервативный инвестор: облигации, ВДО 4,064 2,500 61.52 61.52 1940 дней 53 финансы облигации
ru Tauren | Облигации 3,848 2,700 70.17 70.17 594 дней 258 финансы облигации
ru Мамонова|Финансы и инвестиции 3,434 1,100 32.03 32.03 1367 дней 176 финансы облигации
ru УК Герои 3,352 1,700 50.72 50.72 761 дней 794 финансы облигации
ru INVEST KITCHEN 3,322 1,000 30.10 30.10 495 дней 548 финансы облигации
ru Еврооблигации/Евробонды/Eurobonds/Bonds 2,994 1,900 63.46 63.46 825 дней 258 финансы облигации
ru АСБ БРОКЕР 2,823 2,600 92.10 92.10 629 дней 546 финансы облигации
ru Boomin.ru | инвестиции в растущие компании 2,618 0 0.00 0.00 1175 дней 478 финансы облигации
ru Bondana 2,449 2,600 106.17 106.17 388 дней 90 финансы облигации
ru Диалот инвестиции 2,362 1,200 50.80 50.80 711 дней 276 финансы облигации