Kanaloteka.ru — крупнейшая база Telegram каналов для рекламы с более чем 293,000 проверенных площадок. Профессиональный поиск Телеграм каналов по 129 категориям для эффективной рекламы в Telegram, организации посевов и SMM продвижения. Детальная аналитика Telegram каналов, актуальные метрики ERR и статистика просмотров помогают медиабайерам и маркетологам находить лучшие рекламные площадки в мессенджере для максимального ROI рекламных кампаний.

Найдено каналов: 327
Страница 5 из 7
Название канала Подписчики Просмотры ERR(24 часа) ERR(7 дней) Возраст канала Количество постов Категория Тематика
ru Сатошинажизнь… 1,341 0 0.00 0.00 179 дней 284 криптовалюта криптовалюты
ru hadesboy.eth 1,326 915 69.00 69.00 674 дней 144 криптовалюта криптовалюты
ru Volkonskii Crypto 1,316 0 0.00 0.00 1650 дней 323 криптовалюта криптовалюты
ru TON | Криптобездна ️ 1,285 76 5.91 5.91 1983 дней 257 криптовалюта криптовалюты
ru UFO official 1,256 419 33.36 33.36 736 дней 787 криптовалюта криптовалюты
ru blockchain_spirit 1,238 730 58.97 58.97 220 дней 314 криптовалюта криптовалюты
ru JustForTrade_Group 1,210 416 34.38 34.38 1226 дней 79 криптовалюта криптовалюты
ru НеКрипта 1,200 517 43.08 43.08 207 дней 430 криптовалюта криптовалюты
ru LegendOneChannel_RU 1,192 80 6.71 6.71 33 дней 633 криптовалюта криптовалюты
ru ₿Y.Miqoo 1,189 0 0.00 0.00 1294 дней 266 криптовалюта криптовалюты
ru MrCrypton 1,160 0 0.00 0.00 1832 дней 66 криптовалюта криптовалюты
ru M 1,140 219 19.21 19.21 1997 дней 741 криптовалюта криптовалюты
ru TonVault 1,139 62 5.44 5.44 1588 дней 365 криптовалюта криптовалюты
ru #LIVECLUB 1,127 140 12.42 12.42 260 дней 784 криптовалюта криптовалюты
ru Investor na Fure 1,115 280 25.11 25.11 494 дней 546 криптовалюта криптовалюты
ru Алекс Мендель Крипто 1,103 107 9.70 9.70 61 дней 144 криптовалюта криптовалюты
ru Crypto 1,081 19 1.76 1.76 1064 дней 75 криптовалюта криптовалюты
ru Купить Телеграм Звезды | Stars Обмен Подарки Продать 1,075 282 26.23 26.23 1038 дней 23 криптовалюта криптовалюты
ru Андрей Hirmata 1,074 0 0.00 0.00 470 дней 296 криптовалюта криптовалюты
ru Криптович | Крипта, Новости, Прогнозы 1,056 7 0.66 0.66 1322 дней 408 онлайн-курсы криптовалюты
ru (КАНАЛ ЗАКРЫТ) НОВЫЙ КАНАЛ В ОПИСАНИИ 1,024 0 0.00 0.00 1164 дней 188 криптовалюта криптовалюты
ru Verdex по крипте 1,045 366 35.02 35.02 1935 дней 137 криптовалюта криптовалюты
ru Crypto Farm 1,045 33 3.16 3.16 1120 дней 187 криптовалюта криптовалюты
ru S 1,026 746 72.71 72.71 1530 дней 515 криптовалюта криптовалюты
ru MADLON workaet 1,002 345 34.43 34.43 1477 дней 276 криптовалюта криптовалюты
ru Криптокочевник 999 75 7.51 7.51 577 дней 634 криптовалюта криптовалюты
ru Crab 998 2,600 260.52 260.52 164 дней 488 криптовалюта криптовалюты
ru Brokearchive 984 352 35.77 35.77 1189 дней 282 криптовалюта криптовалюты
ru Onyx crypto| #1 и точька 935 0 0.00 0.00 56 дней 759 криптовалюта криптовалюты
ru Оплаты Движ. Прайсы по расписанию 898 271 30.18 30.18 1154 дней 213 финансы криптовалюты
ru Крипто Чайник & SBT 891 57 6.40 6.40 1438 дней 290 криптовалюта криптовалюты
ru toppokripte 861 79 9.18 9.18 773 дней 406 криптовалюта криптовалюты
ru Биткоин Криптовалюты 859 0 0.00 0.00 151 дней 654 криптовалюта криптовалюты
ru PalSergeich Crypto 841 172 20.45 20.45 1879 дней 621 криптовалюта криптовалюты
ru GabbasowCap Канал 820 0 0.00 0.00 858 дней 48 криптовалюта криптовалюты
ru TON в кармане 803 0 0.00 0.00 1048 дней 767 криптовалюта криптовалюты
ru CRYPTONIUM 787 255 32.40 32.40 404 дней 150 онлайн-курсы криптовалюты
ru u7niversal dao 749 528 70.49 70.49 1475 дней 635 криптовалюта криптовалюты
ru Kriptohalva Channel 708 1,600 225.99 225.99 1834 дней 146 криптовалюта криптовалюты
ru Андрей | CryptoCamp 706 244 34.56 34.56 970 дней 131 онлайн-курсы криптовалюты
ru $ Billionaire Boys Club $ 698 0 0.00 0.00 253 дней 131 криптовалюта криптовалюты
ru Дую на график 694 0 0.00 0.00 1523 дней 526 криптовалюта криптовалюты
ru Крипто-пройдоха 692 0 0.00 0.00 860 дней 563 криптовалюта криптовалюты
ru $MAJOR price 684 1 0.15 0.15 238 дней 25 криптовалюта криптовалюты
ru КАНАЛ ИНТЕНСИВА ПО КРИПТЕ 677 54 7.98 7.98 852 дней 103 онлайн-курсы криптовалюты
ru crypto pulse 658 168 25.53 25.53 800 дней 615 криптовалюта криптовалюты
ru $TRUMP price 657 1 0.15 0.15 1739 дней 702 криптовалюта криптовалюты
ru TON Birds 648 0 0.00 0.00 1679 дней 635 криптовалюта криптовалюты
ru Богатый Папа, Дай Денег 642 0 0.00 0.00 843 дней 467 криптовалюта криптовалюты
ru Виталик Смог 638 692 108.46 108.46 1127 дней 409 криптовалюта криптовалюты