Kanaloteka.ru — крупнейшая база Telegram каналов для рекламы с более чем 293,000 проверенных площадок. Профессиональный поиск Телеграм каналов по 129 категориям для эффективной рекламы в Telegram, организации посевов и SMM продвижения. Детальная аналитика Telegram каналов, актуальные метрики ERR и статистика просмотров помогают медиабайерам и маркетологам находить лучшие рекламные площадки в мессенджере для максимального ROI рекламных кампаний.

Найдено каналов: 566
Страница 4 из 12
Название канала Подписчики Просмотры ERR(24 часа) ERR(7 дней) Возраст канала Количество постов Категория Тематика
ru ИМЭС | ВУЗ МОСКВЫ 3,255 1,800 55.30 55.30 1851 дней 452 образование университет
ru МИИГАиК 3,271 1,400 42.80 42.80 1682 дней 426 образование университет
ru GSMU_не только о главном 3,172 2,100 66.20 66.20 657 дней 610 образование университет
ru Воронежский ГАУ 3,185 1,400 43.96 43.96 946 дней 283 образование университет
ru ННГАСУ 3,202 1,200 37.48 37.48 1498 дней 287 образование университет
ru ✈️СПбГУ ГА✈️ 3,165 2,200 69.51 69.51 777 дней 286 образование университет
ru Сергей Емельянов-ЮЗГУ 3,142 1,200 38.19 38.19 456 дней 532 образование университет
ru СибГИУ | Первый вуз Кузбасса 3,179 1,500 47.18 47.18 213 дней 473 образование университет
ru Казанский ГАУ 3,163 1,000 31.62 31.62 653 дней 88 образование университет
ru Липецкий Политех (ЛГТУ) 3,138 923 29.41 29.41 1713 дней 772 образование университет
ru НГТУ им. Р.Е. Алексеева 3,116 1,200 38.51 38.51 1258 дней 785 образование университет
ru ФГН НИУ ВШЭ 3,042 1,200 39.45 39.45 721 дней 369 образование университет
ru МВА имени К.И. Скрябина 2,995 1,900 63.44 63.44 822 дней 553 образование университет
ru БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 3,029 1,500 49.52 49.52 868 дней 441 образование университет
ru Gubkin.uz 2,929 2,000 68.28 68.28 1666 дней 448 образование университет
ru ПГУ | Пятигорский государственный университет 2,900 1,400 48.28 48.28 860 дней 622 образование университет
ru СурГУ | Сургутский государственный университет 2,929 830 28.34 28.34 865 дней 763 образование университет
ru SKOLKOVO Start 2,861 900 31.46 31.46 1046 дней 609 образование университет
ru АГПУ | 100 лет 2,809 807 28.73 28.73 766 дней 230 образование университет
ru Liberal Arts Montenegro 2,796 1,800 64.38 64.38 1027 дней 470 образование университет
ru УлГТУ | Политех Ульяновск 3,032 1,500 53.08 53.08 1246 дней 174 образование университет
ru Краснодарский университет МВД России 2,745 2,700 98.36 98.36 1881 дней 347 образование университет
ru Swiss international institute Lausanne 2,738 698 25.49 25.49 545 дней 595 онлайн-курсы университет
ru УлГУ | Ульяновский государственный университет 2,793 1,400 50.13 50.13 573 дней 666 образование университет
ru МИЭМ НИУ ВШЭ 2,688 1,400 52.08 52.08 727 дней 216 образование университет
ru ЛаПлаз НИЯУ МИФИ 2,697 1,500 55.62 55.62 484 дней 263 образование университет
ru Тольяттинский госуниверситет 2,676 797 29.78 29.78 496 дней 449 образование университет
en Skoltech Global 2,662 875 32.87 32.87 913 дней 147 образование университет
ru Институт экономики, управления и бизнеса КубГТУ 2,653 1,200 45.23 45.23 1631 дней 243 образование университет
ru Борис Коробец | Ректор ДВФУ 2,637 2,500 94.80 94.80 686 дней 26 образование университет
ru Сочинский госуниверситет 2,633 921 34.98 34.98 1113 дней 434 образование университет
ru Российско-Армянский университет 2,622 766 29.21 29.21 1551 дней 536 образование университет
ru Плеханов Медиа 2,592 681 26.27 26.27 435 дней 100 образование университет
ru Amity University Tashkent 2,574 959 37.26 37.26 755 дней 642 образование университет
ru СГУГиТ|SSUGT 2,572 1,700 66.10 66.10 148 дней 233 образование университет
ru СмолГУ на лайте 2,560 1,300 50.78 50.78 1292 дней 104 образование университет
ru ЮГУ | Югорский госуниверситет 2,531 953 37.65 37.65 302 дней 444 образование университет
ru ИГЭУ 2,498 1,700 68.05 68.05 225 дней 393 образование университет
ru КИПУ имени Февзи Якубова 2,509 1,100 43.84 43.84 436 дней 423 образование университет
ru ГГУ имени Ф. Скорины 2,458 1,300 52.89 52.89 1484 дней 492 образование университет
ru Онлайн стенд учебного отдела ИПТИП 2,440 0 0.00 0.00 612 дней 183 образование университет
ru Вадим Захаров | Уфимский университет 2,435 805 33.06 33.06 355 дней 439 образование университет
ru Географический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова 2,403 1,600 66.58 66.58 938 дней 124 образование университет
ru ИнЯз ВШЭ 2,382 1,300 54.58 54.58 1568 дней 470 образование университет
ru НГУЭУ 2,405 1,600 66.53 66.53 770 дней 89 образование университет
ru Костромской государственный университет 2,409 762 31.63 31.63 955 дней 760 образование университет
ru Тамбовский государственный технический университет 2,390 1,000 41.84 41.84 1705 дней 106 образование университет
ru Университет «Евразия» 2,346 139 5.92 5.92 1840 дней 526 образование университет
ru Факультет права Вышки 2,348 948 40.37 40.37 670 дней 655 образование университет
ru Факультет СМ | Бауманка 2,388 1,600 67.00 67.00 527 дней 236 образование университет