Kanaloteka.ru — крупнейшая база Telegram каналов для рекламы с более чем 293,000 проверенных площадок. Профессиональный поиск Телеграм каналов по 129 категориям для эффективной рекламы в Telegram, организации посевов и SMM продвижения. Детальная аналитика Telegram каналов, актуальные метрики ERR и статистика просмотров помогают медиабайерам и маркетологам находить лучшие рекламные площадки в мессенджере для максимального ROI рекламных кампаний.

Найдено каналов: 99
Страница 2 из 2
Название канала Подписчики Просмотры ERR(24 часа) ERR(7 дней) Возраст канала Количество постов Категория Тематика
ru Замурчалье Санты 8,294 1,400 16.88 16.88 1863 дней 87 досуг dota 2
ru mangekyoouu 8,209 9,100 110.85 110.85 739 дней 708 досуг dota 2
ru Дота на Кибере 8,164 1,200 14.70 14.70 344 дней 336 досуг dota 2
ru Daren’s Dota 7,011 0 0.00 0.00 966 дней 586 досуг dota 2
ru В лес до 6 слотов | Dota 2 6,544 543 8.30 8.30 822 дней 184 досуг dota 2
ru Дота и Патчи 6,683 1,200 17.96 17.96 239 дней 754 досуг dota 2
ru IMBA SHOW | YouTube 6,233 3,100 49.74 49.74 1209 дней 210 досуг dota 2
ru Щас бы в дотку... 6,174 3,800 61.55 61.55 1191 дней 479 досуг dota 2
ru Ох уж эти мейнеры белки 5,953 1,600 26.88 26.88 1647 дней 208 досуг dota 2
ru Дай Баш 5,292 1,600 30.23 30.23 751 дней 278 хобби dota 2
ru Бункер 4Head'a 5,067 2,500 49.34 49.34 1186 дней 689 досуг dota 2
ru Оригном? 4,411 1,800 40.81 40.81 1635 дней 198 досуг dota 2
ru Скины дота 2 4,386 1,100 25.08 25.08 291 дней 530 досуг dota 2
ru я сулен 4,028 1,700 42.20 42.20 505 дней 450 хобби dota 2
ru Розыгрыши от AAD2 3,185 608 19.09 19.09 1378 дней 620 хобби dota 2
ru Pantomema 2,558 8,500 332.29 332.29 976 дней 32 хобби dota 2
ru One Move dota2 2,527 221 8.75 8.75 445 дней 33 досуг dota 2
ru Wildsen | News Dota 2 2,378 294 12.36 12.36 618 дней 174 новости dota 2
ru 633 2,349 1,000 42.57 42.57 149 дней 741 досуг dota 2
ru ОМАЕДАН 2,318 1,000 43.14 43.14 1167 дней 190 досуг dota 2
ru Где СС? 2,056 355 17.27 17.27 1999 дней 108 досуг dota 2
ru MyDota2 2,001 73 3.65 3.65 1063 дней 320 досуг dota 2
ru сф через доброту 1,747 554 31.71 31.71 633 дней 211 досуг dota 2
ru spectre cult 1,561 1,200 76.87 76.87 90 дней 212 досуг dota 2
ru Dota 2 KNK 1,448 592 40.88 40.88 1309 дней 448 досуг dota 2
ru биг сиси лайф | bsl dota 2 1,022 427 41.78 41.78 1181 дней 448 досуг dota 2
ru Dozor Spam 934 507 54.28 54.28 1177 дней 677 досуг dota 2
ru Алехандро | Dota 2 912 0 0.00 0.00 1718 дней 529 досуг dota 2
ru Dota Hub Версии/F.A.Q/Полезное 871 0 0.00 0.00 409 дней 705 хобби dota 2
ru GGS Bot Dota 2 860 239 27.79 27.79 838 дней 479 досуг dota 2
ru ИМИ ГОРДИТСЯ ДОТА 796 209 26.26 26.26 1972 дней 645 хобби dota 2
ru STR КУРС общее 741 0 0.00 0.00 1083 дней 122 онлайн-курсы dota 2
ru liarna 619 1,400 226.17 226.17 1582 дней 97 досуг dota 2
ru BANGER DOTA 2 607 73 12.03 12.03 1699 дней 619 досуг dota 2
ru Осколок Луны Ӏ difuzion 597 466 78.06 78.06 1520 дней 638 досуг dota 2
ru Чилю | Циничная Dota2 621 454 73.11 73.11 1312 дней 677 досуг dota 2
ru Лекс говорит 584 643 110.10 110.10 136 дней 413 досуг dota 2
ru GG | DOTA.mp4 532 2 0.38 0.38 827 дней 505 досуг dota 2
ru True Dota 1,623 1,800 110.91 110.91 129 дней 553 досуг dota 2
ru ranly 1,758 243 13.82 13.82 1906 дней 103 хобби dota 2
ru кккobzeus 1,164 1,000 85.91 85.91 757 дней 549 хобби dota 2
ru Terrorblade/Morphling 887 0 0.00 0.00 402 дней 579 хобби dota 2
ru Dota34 558 566 101.43 101.43 1912 дней 792 досуг dota 2
ru хнавка? 2,847 2,200 77.27 77.27 991 дней 373 хобби dota 2
ru хорошие щитпосты 841 1,000 118.91 118.91 332 дней 447 досуг dota 2
ru KloS Dota2 13,348 2,800 20.98 20.98 1536 дней 395 досуг dota 2
ru DOTA_DM 7,768 4,300 55.36 55.36 707 дней 755 досуг dota 2
ru Твоя Дота 3,948 1,200 30.40 30.40 1603 дней 320 досуг dota 2
ru Cyber ​​Moment | Dota2 3,294 0 0.00 0.00 918 дней 591 досуг dota 2